คลาสเรียนและกิจกรรมสำหรับเด็ก บางนา
| สถานที่ | ย่าน | อายุ | เวลาเรียน | เวลาเปิดทำการ | ราคา | ภาษา | ทดลองเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BabyPool Thailand | บางนา, สวนหลวง +4 · 7 สาขา | 4–15 ปี | รูป | — | THB 10,500 /คอร์ส +3 | TH · EN | ฟรี |
| Champ EngRish | คันนายาว, หนองแขม +12 · 20 สาขา | 5–12 ปี | — | — | — | เว็บ TH | — |
| English Corner | จตุจักร, คันนายาว +8 · 14 สาขา | 2–15 ปี | — | — | เริ่มต้น THB 2,800 (ไม่ระบุหน่วย) +2 | เว็บ EN · TH | ฟรี |
| KPN Music Academy | คันนายาว, พระโขนง +10 · 18 สาขา | 3+ ปี | — | จันทร์–ศุกร์ 11:00–19:00, เสาร์, อาทิตย์ 10:00–19:00 +13 | — | เว็บ EN · TH | — |
| Mr Tim's Learning Land | บางนา, คันนายาว · 3 สาขา | 30+ เดือน | — | จันทร์–อาทิตย์ 08:00–18:30 +1 | — | เว็บ TH · EN | ฟรี |
| OKLS | บางนา, คันนายาว +1 · 5 สาขา | 5–12 ปี | — | จันทร์–ศุกร์ 10:00–19:00, เสาร์, อาทิตย์ 09:00–18:00 +1 | — | เว็บ TH | — |
| Perfect Art Schools | บางนา, คันนายาว +2 · 4 สาขา | ≤ 12 ปี, 3+ ปี | — | พุธ–ศุกร์ 11:00–18:30, เสาร์, อาทิตย์ 09:30–18:00 +3 | — | เว็บ TH · EN | — |
| Just Dance Studio | คลองสามวา, บางนา · 2 สาขา | 5–10 ปี | อังคาร 16:00–17:00; พุธ 16:00–17:00 +8 | — | ≈ 437.50 /ครั้ง +3 | เว็บ TH | ฟรี |
| Bangkok Dolphins | วัฒนา, บางนา +1 · 6 สาขา | 7+ ปี | 15–19 ก.พ. 2027 | อังคาร–ศุกร์ 10:00–18:00, เสาร์ 09:00–17:00 +4 | THB 8,900 /สัปดาห์ | เว็บ EN | ฟรี |
| STRONGKIDDO | คลองเตย, บางนา · 2 สาขา | 3+ ปี | 13–17 เม.ย. 2026 ผ่านไปแล้ว; จันทร์–ศุกร์ 09:00–13:00 | จันทร์–อาทิตย์ 09:00–18:00 | สอบถาม | เว็บ EN | มี |
| Baby Swimming Thailand | บางนา, หลักสี่ +7 · 9 สาขา | 4–12 ปี | สอบถาม | พุธ–ศุกร์ 10:00–17:00, เสาร์, อาทิตย์ 09:00–18:00 | ≈ THB 666.67 /ครั้ง +8 | เว็บ TH | — |
| Global Art & Creative Thailand | บางนา, ตลิ่งชัน +4 · 7 สาขา | 3–17 ปี | — | — | รูป | เว็บ EN · TH | — |
| HIT Galleria | ดอนเมือง, จังหวัดนนทบุรี +7 · 9 สาขา | 3+ ปี | — | — | สอบถาม | เว็บ TH | — |
| SpeakUp Language Center | บางนา, ทวีวัฒนา +3 · 6 สาขา | 18 เดือน–12 ปี | — | — | — | เว็บ TH | ฟรี |
| EduFirst School | หลักสี่, จตุจักร +4 · 6 สาขา | 5–14 ปี | จันทร์–ศุกร์ 09:15–12:15; จันทร์–ศุกร์ 13:00–16:00 +2 | จันทร์–ศุกร์ 10:00–19:00, เสาร์, อาทิตย์ 08:30–18:00 | — | เว็บ TH · EN | ฟรี |
| KiDO Thailand | หลักสี่, ลาดพร้าว +7 · 42 สาขา | 3+ ปี | จันทร์–ศุกร์ | — | สอบถาม | เว็บ TH · EN | — |
| Code Genius | หลักสี่, ปทุมวัน +4 · 6 สาขา | 3+ ปี | — | — | — | เว็บ TH · EN | — |
| MANTA KIDS & THE MANTA SWIMMING ACADEMY | บึงกุ่ม, ตลิ่งชัน +3 · 6 สาขา | 42+ เดือน | รูป | — | — | เว็บ TH · EN | ไม่มี |
| Mortimer English Club | ตลิ่งชัน, ลาดพร้าว +5 · 7 สาขา | 2–13 ปี | สอบถาม | อังคาร–ศุกร์ 10:00–18:00, เสาร์, อาทิตย์ 09:30–18:00 +6 | สอบถาม | เว็บ TH · EN | ฟรี |
| The Little Gym Bangkok | บางนา, ลาดพร้าว +1 · 3 สาขา | 3–12 ปี | เสาร์ 09:00; เสาร์ 12:15 +3 | จันทร์–พฤหัส 10:00–18:30, เสาร์, อาทิตย์ 09:00–18:00 | — | เว็บ EN · TH | มี |
| fai-fah Centers | บางนา, ทุ่งครุ +1 · 5 สาขา | 12–17 ปี | รูป | อังคาร–ศุกร์ 11:00–19:30, เสาร์, อาทิตย์ 08:30–17:00 | — | เว็บ TH · EN | — |
| A Little Something | วัฒนา, บางเขน +3 · 8 สาขา | 3–10 ปี | สอบถาม | — | — | EN · TH | — |
| Bangkok Swimming by Kru Jin Institute | บางนา, บางกะปิ · 2 สาขา | 3+ ปี | รูป | — | ≈ THB 800 /ครั้ง +1 | เว็บ TH | — |
| Aromdee Art Studio | บางนา | 3–8 ปี | — | อังคาร–อาทิตย์ 10:00–12:30 & 13:30–19:00 | THB 990 (ไม่ระบุหน่วย) | EN · TH | — |
| ARTO Studio | บางนา · 2 สาขา | 3–14 ปี | อังคาร–ศุกร์ 10:00–15:00; เสาร์ +3 | อังคาร–อาทิตย์ 10:00–18:00 | สอบถาม | เว็บ TH | — |
| Bangkok Soccer League | บางนา · 3 สาขา | 4–18 ปี | เสาร์ 16:30–18:00 | — | — | TH · EN | — |
| BEAT Discovery | บางนา | 4+ ปี | — | — | — | เว็บ EN · TH | — |
| BSD Future Center | บางนา | 6–14 ปี | — | — | สอบถาม | เว็บ EN · TH | — |
| CIY.Club Thailand | บางนา | 5–17 ปี | — | — | — | TH · EN | ฟรี |
| Clay Works | ปทุมวัน, บางนา +2 · 13 สาขา | 2–17 ปี | — | อังคาร–ศุกร์ 11:00–19:00, เสาร์, อาทิตย์ 10:00–19:00 +6 | — | เว็บ TH · EN | — |
| Euro Football Center | บางนา | 3–13 ปี | 14–18 ก.ค. 2025 ผ่านไปแล้ว | — | — | เว็บ EN · TH | ฟรี |
| GG Muay Thai | บางนา | beginners | จันทร์–เสาร์ 07:00–08:30; จันทร์–เสาร์ 16:00–18:00 | — | THB 2,500 /เดือน +1 | เว็บ TH · EN · JA | มี |
| Kiddee Lab | บางนา, หลักสี่ · 2 สาขา | 5–18 ปี | สอบถาม | — | — | TH · EN | ฟรี |
| Lasalle Football Academy | บางนา | 3–12 ปี | — | — | — | EN | ฟรี |
| Lions FC | บางนา | 10–14 ปี | จันทร์, พฤหัส 17:00–18:00 | — | — | TH · EN | ฟรี |
| Mind Academy | ลาดพร้าว, หลักสี่ +1 · 5 สาขา | 4–12 ปี | สอบถาม | — | สอบถาม | เว็บ TH | ฟรี |
| New Chapter Football Club | บางนา · 5 สาขา | — | จันทร์, พุธ 17:00–19:00; อังคาร 17:00–19:00 +4 | — | THB 3,500 (ไม่ระบุหน่วย) | เว็บ TH | — |
| Nihao Academy | สาทร, บางนา +2 · 4 สาขา | 3+ ปี | ต.ค. 2026; จันทร์–ศุกร์ 13:30; เสาร์, อาทิตย์ 09:00 | — | — | ZH | ฟรี |
| PlayQ JAS URBAN Srinakarin | บางนา | 2–7 ปี | — | — | — | TH · EN · ZH | — |
| RS Golf Academy | บางนา | 5–15 ปี | — | — | — | เว็บ EN · TH | — |
| Siamese Cat Creative Club | บางนา | 6+ ปี | จันทร์–ศุกร์ 15:00–20:00 | — | ≈ THB 1,500 /ครั้ง +4 | เว็บ TH · EN | ฟรี |
| Thai Canadian Community Sports | บางเขน, บางนา · 2 สาขา | 3+ ปี | รูป | — | — | เว็บ EN · TH | — |
| THAI UK Football Academy | บางนา | 4–16 ปี | ศุกร์ 17:00–19:00; เสาร์, อาทิตย์ 15:00–17:00 | จันทร์–ศุกร์ 08:00–20:00, เสาร์, อาทิตย์ 09:00–21:00 | THB 350 /ครั้ง +3 | เว็บ TH | ฟรี |
| The Artists Dance Studio | บางนา | 3+ ปี | — | จันทร์–ศุกร์ 09:00–21:00, เสาร์, อาทิตย์ 08:30–21:00 | — | เว็บ TH · EN · JA · ZH | — |
| Top Golf Asia | บางนา | 5–17 ปี | — | — | ≈ 700 /ครั้ง +3 | เว็บ EN | ฟรี |
| Topgolf Megacity | บางนา · 2 สาขา | 18+ เดือน | — | จันทร์–ศุกร์ 09:00–21:00, เสาร์, อาทิตย์ 08:00–21:00 +1 | THB 550 /ครั้ง +1 | เว็บ EN · TH | — |
| โรงเรียนบ้านเด็กศิลป์ | บางนา | 3+ ปี | — | — | — | เว็บ TH | มีค่าใช้จ่าย |
| ไม่ได้เผยแพร่อายุหรือเวลา | |||||||
| BAAN KRU MUAY | บางนา | — | สอบถาม | — | — | เว็บ TH | — |
| Gold Swim Academy | บางนา | — | รูป | — | รูป | เว็บ EN | — |
| International Taekwondo Academy | บางพลัด, บางนา · 2 สาขา | — | รูป | — | — | TH · EN | — |
| JCA Chess School | บางนา · 2 สาขา | — | — | — | — | เว็บ EN | — |
วิธีอ่านตาราง
แถวเรียงตามย่าน แล้วตามชื่อ ไม่มีการจัดอันดับสถานที่
ขีด (—) หมายถึงข้อมูล ที่สถานที่ไม่ได้เผยแพร่
+N คือมีรายการเพิ่มเติม ในหน้าของสถานที่
≈ คือราคาต่อครั้ง ที่คำนวณจากราคาแพ็กเกจ
รูป แอป สอบถาม: สถานที่แสดงข้อมูลนี้เป็นรูปภาพเท่านั้น อยู่ในระบบจองออนไลน์ หรือแจ้งเมื่อสอบถาม
เว็บ: ภาษาของเว็บไซต์สถานที่ แสดงเมื่อไม่ได้ระบุภาษาที่ใช้ในคลาส
วันที่ใต้ชื่อ คือวันที่อ่านแหล่งข้อมูลครั้งล่าสุด ระยะทางวัดเป็นเส้นตรง
ดาวน์โหลดเป็น JSON ดาวน์โหลดเป็น CSV นำข้อมูลไปใช้ซ้ำได้ ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons แบบแสดงที่มา