คลาสเรียนและกิจกรรมสำหรับเด็ก ทวีวัฒนา
| สถานที่ | ย่าน | อายุ | เวลาเรียน | เวลาเปิดทำการ | ราคา | ภาษา | ทดลองเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpeakUp Language Center | บางนา, ทวีวัฒนา +3 · 6 สาขา | 18 เดือน–12 ปี | — | — | — | เว็บ TH | ฟรี |
| KiDO Thailand | หลักสี่, ลาดพร้าว +7 · 42 สาขา | 3+ ปี | จันทร์–ศุกร์ | — | สอบถาม | เว็บ TH · EN | — |
| Banthongyord Badminton School | ทวีวัฒนา | 5–18 ปี | อังคาร–ศุกร์ 17:00–19:00; เสาร์, อาทิตย์ 09:00–11:00 +2 | — | — | เว็บ TH | — |
| Classy English | บางแค, ทวีวัฒนา +1 · 3 สาขา | 2+ ปี | 28 ก.ย.–23 ต.ค. 2026; จันทร์–ศุกร์ 09:30–15:30; เสาร์, อาทิตย์ | — | เริ่มต้น THB 3,500 /เดือน +4 | EN | — |
| Figure Sports | ทวีวัฒนา | 6–15 ปี | เสาร์, อาทิตย์ 16:00–18:00 | จันทร์–เสาร์ 12:00–23:00, อาทิตย์ 12:00–20:00 | — | เว็บ EN · TH | — |
| GIVE SPACE | ทวีวัฒนา · 3 สาขา | 4+ เดือน | สอบถาม | จันทร์–ศุกร์ 10:00–19:00, เสาร์, อาทิตย์ 09:00–18:00 | สอบถาม | เว็บ EN · TH | มี |
| Holly Artventure | หนองแขม, บางแค +1 · 3 สาขา | 2+ ปี | — | พุธ–ศุกร์ 09:00–18:00, เสาร์, อาทิตย์ 08:00–17:00 | เริ่มต้น 4,500 /คอร์ส +3 | เว็บ TH · EN | ฟรี |
| K-CENTER@MAHIDOL | ทวีวัฒนา | 5+ ปี | — | จันทร์, พุธ, ศุกร์ 16:00–19:30, เสาร์ 09:00–16:00 | — | เว็บ TH | — |
| Kidz Village International Kindergarten | ทวีวัฒนา | 2–6 ปี | ก.พ. 2025 ผ่านไปแล้ว; เสาร์ | จันทร์–เสาร์ 07:30–16:00 | — | เว็บ EN | — |
| Kindermusik Family Thailand | ทวีวัฒนา · 5 สาขา | 3–7 ปี | สอบถาม | — | — | เว็บ TH · EN | — |
| Learn Around | ทวีวัฒนา | 3–12 ปี | รูป | — | รูป | EN | — |
| Olympia Gymnastics Thailand | ทวีวัฒนา | 4+ ปี | — | — | — | เว็บ TH | มี |
| Swimming Kids Thailand | สวนหลวง, ทวีวัฒนา +2 · 5 สาขา | 4+ เดือน | รูป | อังคาร–ศุกร์ 10:00–18:00, เสาร์, อาทิตย์ 09:00–18:00 | 8,500 /เทอม +6 | เว็บ TH · EN | — |
| Young Nestling Art & Code Studio | ทวีวัฒนา | 4–15 ปี | สอบถาม | — | สอบถาม | เว็บ EN · TH | — |
| สถาบันปวริศิลป์ | หนองแขม, ทวีวัฒนา · 2 สาขา | 4+ ปี | พุธ, ศุกร์ 17:30–19:00; เสาร์ 09:00–10:30 +11 | — | — | เว็บ TH | — |
| ไม่ได้เผยแพร่อายุหรือเวลา | |||||||
| Rajdamnern Sport Complex | ทวีวัฒนา | — | — | — | THB 2,000 /คอร์ส +1 | เว็บ TH | — |
วิธีอ่านตาราง
แถวเรียงตามย่าน แล้วตามชื่อ ไม่มีการจัดอันดับสถานที่
ขีด (—) หมายถึงข้อมูล ที่สถานที่ไม่ได้เผยแพร่
+N คือมีรายการเพิ่มเติม ในหน้าของสถานที่
≈ คือราคาต่อครั้ง ที่คำนวณจากราคาแพ็กเกจ
รูป แอป สอบถาม: สถานที่แสดงข้อมูลนี้เป็นรูปภาพเท่านั้น อยู่ในระบบจองออนไลน์ หรือแจ้งเมื่อสอบถาม
เว็บ: ภาษาของเว็บไซต์สถานที่ แสดงเมื่อไม่ได้ระบุภาษาที่ใช้ในคลาส
วันที่ใต้ชื่อ คือวันที่อ่านแหล่งข้อมูลครั้งล่าสุด ระยะทางวัดเป็นเส้นตรง
ดาวน์โหลดเป็น JSON ดาวน์โหลดเป็น CSV นำข้อมูลไปใช้ซ้ำได้ ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons แบบแสดงที่มา